平成19年1月6日
日本美容外科医師会事務局
高須クリニック 山本愛治
いつもお世話になりありがとうございます。
日本美容外科医師会の会計報告を、下記によりご報告申し上げます。
記
平成19年 12月 1日~12月31日
| 賛助会員入会金 | 0名 | 0円 |
|---|---|---|
| 賛助会員年会費 | 0名 | 0円 |
| 院長会員入会金 | 0名 | 0円 |
| 院長会員年会費 | 4名 | 120,000円 |
| 勤務医会員入会金 | 1名 | 5,000円 |
| 勤務医会員年会費 | 2名 | 10,000円 |
| 認定申請手数料 | 0名 | 0円 |
| 更新申請手数料 | 0名 | 0円 |
| 広告料収入 | 0社 | 0円 |
| 新聞販売収入 | 0社 | 0円 |
| 預金利息 | 0円 | |
| 収入計 | 135,000円 |
| 日本美容外科医師会ニュース印刷費 | 0円 |
|---|---|
| 日本美容外科医師会ニュース配送費 | 102,560円 |
| 日本美容外科医師会 サイト運営費 | 288,750円 |
| 給料 | 50,000円 |
| 給料源泉所得税 | 0円 |
| 通信費 電話代他 | 9,231円 |
| 会議費(ホテルニューオオタニ) | 0円 |
| 事務用品費 | 0円 |
| 運賃 | 7,150円 |
| 交通費 | 0円 |
| 顧問料12月分(クレスト法律事務所) | 52,500円 |
| 雑費 振込手数料 | 1,050円 |
| 支出計 | 511,241円 |
| 前月末残高 | 23,999,617円 |
|---|---|
| 当月収入額 | 135,000円 |
| 当月支出額 | 511,241円 |
| 差引当月通帳残高 | 23,623,376円 |
Copyright©日本美容外科医師会 All Rights Reserved.