2019年10月会計報告
令和元年11月1日
日本美容外科医師会事務局
高須クリニック 鈴木光春
いつもお世話になりありがとうございます。
日本美容外科医師会の会計報告を、下記によりご報告申し上げます。
記
1.期間
令和元年10月1日~10月31日
2.収入
| 賛助会員入会金 | 0名 | 0円 |
| 賛助会員年会費 | 0名 | 0円 |
| 院長会員入会金 | 0名 | 0円 |
| 院長会員年会費 | 0名 | 0円 |
| 勤務医会員入会金 | 0名 | 0円 |
| 勤務医会員年会費 | 0名 | 0円 |
| 認定申請手数料 | 0名 | 0円 |
| 更新申請手数料 | 0名 | 0円 |
| 広告料収入 | 0社 | 0円 |
| 収入計 | 0円 |
3.支出
| 日本美容外科医師会ニュース印刷費 | 210,600円 | |
| 日本美容外科医師会 サイト運営費 | 178,200円 | |
| 日本美容外科医師会 サイト修正費 | 0円 | |
| 給料 | 100,000円 | |
| 旅費交通費 | 0円 | |
| 印刷費 | 0円 | |
| 消耗品費 コピー代 | 0円 | |
| 慶弔費 | 31,050円 | |
| 通信費 電話代・請求書発送他 | 11,867円 | |
| 日本美容外科医師会ニュース配送費 | 87,258円 | |
| 運賃 | 0円 | |
| 会議費 | 223,462円 | |
| 顧問料 10月分 クレスト法律事務所 | 55,000円 | |
| 顧問料 4~9月分 綾崇行政書士 | 324,000円 | |
| 顧問料 事業報告手続報酬金 綾崇行政書士 | 75,600円 | |
| 雑費 振込手数料他 | 3,190円 | |
| 業務委託費 9月分 | 54,000円 | |
| 支出計 | 1,354,227円 |
4.通帳残高
| 前月末残高 | 39,978,389円 | |
| 当月収入額 | 0円 | |
| 当月支出額 | 1,354,227円 | |
| 差引当月通帳残高 | 38,624,162円 |

