平成17年11月17日
日本美容外科医師会事務局
高須クリニック 中根雄平
いつも御世話になりありがとうございます。
日本美容外科医師会の会計報告を、下記によりご報告申し上げます。
記
平成17年10月 1日~10月31日
| 院長会員入会金 | 0名 | 0円 |
|---|---|---|
| 〃 年会費 | 0名 | 0円 |
| 勤務医会員入会金 | 0名 | 0円 |
| 〃 年会費 | 0名 | 0円 |
| 認定申請手数料 | 1名 | 100,000円 |
| 更新申請手数料 | 1名 | 50,000円 |
| 広告料収入 | 1社 | 104,265円 |
| 新聞販売収入 | 0社 | 0円 |
| 預金利息 | 0円 | |
| 収入計 | 254,265円 |
| 日本美容外科医師会ニュース印刷費 | 390,600円 |
|---|---|
| 日本美容外科医師会ニュース配送費 | |
| 日本美容外科医師会サイト運営費 | 280,750円 |
| 給与 | 50,000円 |
| 給与源泉所得税 | |
| 通信費 電話代他 | 5,824円 |
| 会議費 (キャピトル東急H) | |
| 印刷費 | 9,450円 |
| 運賃 | 5,880円 |
| 事務用品費 | |
| 支払手数料 商標登録料他 | |
| 顧問料 10月分(クレスト法律事務所) | 52,500円 |
| 雑費 振込手数料 | 1,890円 |
| 支出計 | 796,894円 |
| 前月末残高 | 23,615,019 円 |
|---|---|
| 当月収入額 | 254,265円 |
| 当月支出額 | 796,894円 |
| 差引当月通帳残高 | 23,072,390円 |
Copyright©日本美容外科医師会 All Rights Reserved.