平成20年4月3日
日本美容外科医師会事務局
高須クリニック 山本愛治
いつもお世話になりありがとうございます。
日本美容外科医師会の会計報告を、下記によりご報告申し上げます。
記
平成20年3月 1日~3月31日
| 賛助会員入会金 | 0名 | 0円 |
|---|---|---|
| 賛助会員年会費 | 2名 | 200,000円 |
| 院長会員入会金 | 0名 | 0円 |
| 院長会員年会費 | 34名 | 1,020,000円 |
| 勤務医会員入会金 | 8名 | 40,000円 |
| 勤務医会員年会費 | 77名 | 385,000円 |
| 認定申請手数料 | 0名 | 0円 |
| 更新申請手数料 | 0名 | 0円 |
| 広告料収入 | 2社 | 136,500円 |
| 新聞販売収入 | 0社 | 0円 |
| 預金利息 | 0円 | |
| 収入計 | 1,781,500円 |
| 日本美容外科医師会ニュース印刷費 | 300,300円 |
|---|---|
| 日本美容外科医師会ニュース配送費 | 17,700円 |
| 日本美容外科医師会 サイト運営費 | 288,750円 |
| 給料 | 50,000円 |
| 給料源泉所得税 | 0円 |
| 通信費 電話代他 | 9,337円 |
| 会議費(ホテルニューオオタニ) | 100,485円 |
| 事務用品費 | 32,480円 |
| 支払手数料 綾事務所 | 76,000円 |
| 交通費 理事2名 | 43,120円 |
| 顧問料3月分(クレスト法律事務所) | 52,500円 |
| 雑費 振込手数料 | 2,100円 |
| 支出計 | 972,772円 |
| 前月末残高 | 25,330,959円 |
|---|---|
| 当月収入額 | 1,781,500円 |
| 当月支出額 | 972,772円 |
| 差引当月通帳残高 | 26,139,687円 |
Copyright©日本美容外科医師会 All Rights Reserved.